各学院:
根据《关于举办南京晓庄学院第六届“行知杯”环保创新创意大赛暨第三届江苏省大学生节能减排社会实践与科技竞赛选拔赛的通知》,竞赛组委会组织专家对项目进行评审,现将评审结果公布。如有疑问,请联系丁老师,联系电话:86178274,或者在竞赛QQ群628862429进行咨询。
序号 | 作品名称 | 作品作者 | 所在学院 | 奖项 |
1 | “风光铸梦”——分布式新能源互联网风光蓄互补控制系统 | 朱汉良、张金亮、张玉清、赵远皓 | 电子工程学院 | 一等奖 |
2 | “峰谷光能”—智能LED光源设施农业产业化研究 | 钱丽杰、沈时、毛利莹、谢东栩 | 博鱼·体育登录入口 | 一等奖 |
3 | 基于3D投影技术的智慧多角度投影装置 | 王若菡、高佳、常祎、何静茹 | 美术学院 信息工程学院 | 一等奖 |
4 | 智慧新型一体化扫地机器人 | 赵远皓、高倩、魏义征、陈易忻 | 电子工程学院 信息工程学院 | 一等奖 |
5 | 双碳背景下中国东部沿海地区浅层地热能的探索之路 | 徐陈芳 杨丽雯 师菽晗 | 博鱼·体育登录入口 | 一等奖 |
6 | 生物可分解塑料产品降解性能高效检测方法与设备的研发与应用 | 邰骏彬,童嘉雯,刘畅,姚雅如,高媛媛,朱天宇,方田 | 电子工程学院 | 二等奖 |
7 | 净水神珠-可回收Fe3O4@MOF材料的净水处理 | 潘梓文,郭子贤,王斌,荀欣颖,王松,朱子雄,陈佳旻 | 博鱼·体育登录入口 | 二等奖 |
8 | 细水长流-鱼缸水体循环系统 | 臧浩然 司瑞瑞 朱慧 林毓唯 | 博鱼·体育登录入口 | 二等奖 |
9 | 基于低温陶瓷燃料电池的零碳发电技术 | 赵丹,陈佳烙,杜雨悦,黄景琳,李昶伟,刘明媚,朱亿豪 | 电子工程学院 | 二等奖 |
10 | 基于露点温度的太阳能微吸风取水系统 | 林尹,王思凡,刘李晗,张维思,顾家惠 | 信息工程学院 | 二等奖 |
11 | 一种高效节能加热水龙头设计装置 | 白雨霏 | 博鱼·体育登录入口 | 二等奖 |
12 | 废弃锌锰干电池的速拆装置设计 | 金露、黎文求、皇杨伟、李明 | 博鱼·体育登录入口 | 二等奖 |
13 | 一款追光型节能环保智慧路灯 | 周庭,马紫璇,孙磊,詹慧君 | 商学院 | 三等奖 |
14 | 家庭抽油烟机废油回收利用可行性研究报告 | 水冰清,徐颖,韦旋,王怡 | 博鱼·体育登录入口 | 三等奖 |
15 | 从低碳生活走向“绿色双碳”-一款新能源拼接吸附式移动电源 | 马紫璇、周庭、刘旻希 | 商学院 | 三等奖 |
16 | 社会调查——聚焦“双碳” | 孙美慧,钱勇波,丁宇辰 | 博鱼·体育登录入口 | 三等奖 |
17 | 聚力“双碳”——常熟千村美居整改项目满意度调查 | 丁宇辰、史昌龙、王悦、曹凯文 | 博鱼·体育登录入口 | 三等奖 |
18 | 江苏省低碳社区建设情况调研报告 | 王哲、李奕冉、王乐乐、张智涵、王子豪、蒋子寒、钱丽杰 | 博鱼·体育登录入口 | 三等奖 |
19 | 南京高校旧衣回收现状调查报告 | 何铁君、何金娇、 孔玉祥、赵一哲、李铭凤、朱锦淇 | 博鱼·体育登录入口 | 三等奖 |
20 | “双碳”目标下的物流可持续发展—绿色包装的普及度调查报告 | 张馨瑶,张舒桐,朱秋璐,叶姗,姚爽 | 商学院 | 三等奖 |
21 | 多功能智能收纳盒 | 陈晓敖、戴佳怡 | 博鱼·体育登录入口 | 三等奖 |
22 | 乡村少儿阅读现状与问题调研 | 孙磊,陆欢瑜 | 信息工程学院 | 三等奖 |
23 | 高浓含盐有机废水活性炭处理调查研究 | 李瑞、朱钰奇 | 博鱼·体育登录入口 | 三等奖 |
24 | 盐城市滨海县花园社区厕所改革调查报告 | 王悦、王哲、丁宇辰、金悦、席佩 | 博鱼·体育登录入口 | 优秀奖 |
25 | 燃煤电厂汞排放与控制技术研究进展 | 朱汉良、陆煜菲、高心阳、王秋雨 | 电子工程学院和博鱼·体育登录入口 | 优秀奖 |
26 | 智能垃圾桶设计 | 曹凯文 | 博鱼·体育登录入口 | 优秀奖 |
27 | 关于环保性垃圾分类社会调研报告 | 张维思 | 信息工程学院 | 优秀奖 |
28 | 医疗垃圾气控式热解焚烧无害化集成处理 | 刘旻希,姜连亮,李艳艳,朱绮璇,孙佳丽 | 商学院 | 优秀奖 |
29 | “煦暖翼”泡沫石膏保温板—聚焦安全建材循环利用 | 刘旻希,姜连亮,李艳艳,朱绮璇,孙佳丽,李怡婷,马紫璇 | 商学院 | 优秀奖 |
30 | 绿动乡村,禁塑先行—关于可降解塑料制品的市场调研 | 姚雅如,童嘉雯,邰骏彬,刘畅,宋之怡,杨茗,陈泽佳 | 电子工程学院 | 优秀奖 |
教务处,博鱼·体育登录入口
2023年9月6日